Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
60 % av verdigrunnlag | 80 % av verdigrunnlag | 85 % av verdigrunnlag | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,70 % | 5,85 % | 6,00 % |
Effektiv rente fra | 5,89 % | 6,05 % | 6,21 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr | 750 kr | 750 kr |
Tinglysningsgebyr | Statens satser | Statens satser | Statens satser |
Termingebyr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Priseksempel og mer informasjon
Nominell rente fra | 5,50 % |
Effektiv rente fra | 5,68 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr |
Tinglysningsgebyr | Statens satser |
Termingebyr | 50 kr |
Priseksempler og mer informasjon
Nominell rente fra | 5,40 % |
Effektiv rente fra | 5,57 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr |
Tinglysningsgebyr | Statens satser |
Termingebyr | 50 kr |
Priseksempel og mer informasjon
Nominell rente fra | 5,20 % |
Effektiv rente fra | 5,37 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr |
Tinglysningsgebyr | Statens satser |
Termingebyr fra | 50 kr |
Priseksempel og mer informasjon
Nominell rente fra | 4,70 % |
Effektiv rente fra | 5,37 % |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr |
Tinglysningsgebyr | Statsens satser |
Termingebyr | 50 kr |
Priseksempel og mer informasjon
Nominell rente fra | 7,90 % |
Provisjon av bevilget ramme | 0,33 % per kvartal |
Etablering fra | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr |
Tinglysningsgebyr | Statens satser |
Pris | |
---|---|
Etablerings-/endringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 750 kr |
Kontogebyr rammelån | 65 kr per måned |
Tinglysningsgebyr | Statens satser |
Termingebyr utlån | 50 kr |
Terminutsettelse | 750 kr |
Purregebyr | 35 kr |
Forsinkelsesrente | 12,5 % |
Pantefrafall | 750 kr per innsending |
Nedkvittering pantedokument | 750 kr per innsending |
Prioritetsvikelse pantedokument | Statens satser + 750 kr per innsending |
Rentevilkår brukskonti
Innskuddsrente | |
---|---|
Juniorkonto | 0,65 % |
Ung voksen | 0,65 % |
Brukskonto | 0,65 % |
Seniorkonto | 0,65 % |
Totalkunde | 0,65 % |
Regningskonto | 0,65 % |
Øvrige tjenester
Pris | |
---|---|
Rebestilling av kodebrikke til BankID | 120 kr |
Åpning av depositimskonto | 800 kr |
Skillemynt pakke i ruller (bankens kunder) | 5 kr per rull |
1-kr pakket i ruller (ikke-kunde) | 10 kr per rull |
5-kr pakket i ruller (ikke-kunde) | 15 kr per rull |
10-kr pakket i ruller (ikke-kunde) | 25 kr per rull |
20-kr pakket i ruller (ikke-kunde) | 25 kr per rull |
Skillemynt pakket i sikker | 20 kr per sekk |
Kopiering | 4 kr + mva per kopi |
Utsendelse av kvitteringer | Postens satser |
Kontoutskrift per post | Postens satser |
Kopi av billag fra bankens arkiv | 30 kr per kopi |
Avslutning av konto overført til annen bank | 75 kr per konto |
Sparing
Innskuddsrente | 3,60 % |
Vilkår
18 - 33 år | Over 34 år | |
---|---|---|
Innskuddsrente | 6,05 % | 4,00 % |
Vilkår
Innskuddsrente | |
---|---|
Inntil 100 000 kr | 2,90 % |
100 000 - 249 999 kr | 3,00 % |
250 000 - 499 999 kr | 3,10 % |
500 000 - 999 999 kr | 3,35 % |
Fra 1 000 000 kr | 3,50 % |
Vilkår
Kreditrente | 0,65 % |
Innskuddsrente | 4,25 % |
Vilkår
Betaling - priser
Ordinær | Senior | Ung voksen | Totalkunde | |
---|---|---|---|---|
Per giro | 2 kr | 2 kr | 0 kr | 0 kr |
Ordinær | Senior | Ung voksen | Totalkunde | |
---|---|---|---|---|
Per giro | 2 kr | 2 kr | 0 kr | 0 kr |
Ordinær | Junior / Ung voksen | Totalkunde | |
---|---|---|---|
Varekjøp i butikk | 2 kr | 0 kr | 0 kr |
Varekjøp i butikk med kontantuttak | 2 kr | 0 kr | 0 kr |
Visa-varekjøp utland | 2 kr* | 2 kr* | 2 kr* |
Valutakjøp i minibank (Norge) | 10 kr* | 10 kr* | 10 kr* |
Visa kontantuttal i utlandet | 40 kr * | 40 kr* | 40 kr* |
Ordinær | Senior | Ung voksen | Totalkunde | |
---|---|---|---|---|
Nettbankbetaling med KID | 1 kr | 1 kr | 0 kr | 0 kr |
Nettbankbetaling uten KID | 1 kr | 1 kr | 0 kr | 0 kr |
Nettbankbetaling med kvittering | 25 kr | 25 kr | 25 kr | 25 kr |
Nettbankbetaling med oblat | 25 kr | 25 kr | 25 kr | 25 kr |
Fast overføring annen persons konto | 15 kr | 15 kr | 0 kr | 0 kr |
Overføring mellom egne konti | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Pris | |
---|---|
Per melding | 1 kr |
Pris | |
---|---|
Giro i skranke | 55 kr (35 kr for senior) |
Retur fra Nets pga feil i brevgiro | 200 kr |
Brevgiro, per giro | 20 kr |
Porto brevgiro | Postens satser |
Advisert giro | 100 kr |
Innløsning advisert giro for bankens kunder | 50 kr |
Innløsning advisert giro for ikke-kunder | 300 kr |
Bankkort - priser
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 275 kr |
Rebestilling | 150 kr |
Kontantuttak i Etnedal Sparebank minibanker | 0 kr |
Kontantuttak i andre minibanker | I hht. annen banks priser. |
Kontantinnskudd i butikk | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Eget design på kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 275 kr |
Rebestilling | 150 kr |
Kontantuttak i Etnedal Sparebank minibanker | 0 kr |
Kontantuttak i andre minibanker | I hht. annen banks priser. |
Kontantinnskudd i butikk | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Eget design på kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 100 kr |
Rebestilling | 150 kr |
Kontantuttak i Etnedal Sparebank minibanker | 0 kr |
Kontantuttak i andre minibanker | I hht. annen banks priser. |
Kontantinnskudd i butikk | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Eget design på kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Rebestilling | 150 kr |
Kontantuttak i Etnedal Sparebank minibanker | 0 kr |
Kontantuttak i andre minibanker | I hht. annen banks priser. |
Kontantinnskudd i butikk | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Eget design på kort | 100 kr |
Egenandel | 450 kr |
Dagligbank
Pris | |
---|---|
Utstedelse av bankremisse belastet konto | 60 kr |
Innløsning av bankremisser for ikke-kunde | 300 kr |
Dekningskontroll/verifikasjon andre banker | 0 kr |
Dekningskontroll/verifikasjon andre banker ikke-kunde | 250 kr |
Kort til bankremisse | 25 kr |
Pris | |
---|---|
Utstedelse Visa Verdikort | 30 kr |
Kort til Visa Verdikort | 25 kr |
Pris | |
---|---|
Kjøp av Verdikort Pluss | 50 kr |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Varekjøp på internett | 0 kr |
Valutapåslag | 2,00 % |
SMS saldoforespørsel | 3 kr |
Lading | 2 kr per gang |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Valuta
Overførsel fra utlandet i NOK/EUR med IBAN og SWIFT | 15 kr |
Overførsel fra utlandet i NOK/EUR uten IBAN og/eller SWIFT < 5 000 kr | 50 kr |
Overførsel fra utlandet i NOK(EUR uten IBAN og/eller SWIFT > 5 000 kr | 275 kr |
Overførsel til utlandet manuelt i banken | 150 kr |
Overførsel til utlandet i nettbank | 30 kr |
Kjøp/salg av valuta fra/til bankens kunder | 30 kr |
Betalingsformidling BM
Pris | |
---|---|
Giro belastet konto i kasse, pr. giro | 55 kr |
Bokføring av lønningsliste, pr. liste | 50 kr |
Bokføring av lønningsliste, pr. lønning | 10 kr |
NattSafe-innkast, pr. innkast | 10 kr |
Telling av mynt for bankens kunder, pr.telling | 0 kr |
Skillemynt pakket i ruller kjøpt av bankens kunder, pr. rull | 5 kr |
1-kr pakket i ruller kjøpt av ikke-kunder, pr. rull | 10 kr |
5-kr pakket i ruller kjpt av ikke-kunder, pr. rull | 15 kr |
10-kr pakket i ruller kjøpt av ikke-kunder, pr. rull | 25 kr |
20-kr pakket i ruller kjøpt av ikke-kunder, pr. rull | 25 kr |
Skillemynt pakker i sekker, pr. sekk | 20 kr |
Kopi av bilag fra arkiv, pr. kopi + bankens kostn. | 30 kr |
Åpning av depositumskonto, pr. avtale | 800 kr |
Rebestilling av kodebrikke til BankID, pr. bestilling | 120 kr |
Avslutning av konto overført til annen bank, pr. konto | 75 kr |
Pris | |
---|---|
Nettbank Bedrift, pr. måned | 49 kr |
Registrering av Nets-avtale Autogiro, pr. avtale | 1 500 kr |
Registrering av Nets-avtale Avtalegiro, pr. avtale | 1 500 kr |
Registrering av Nets-avtale Direkte remittering, pr. avtale | 1 500 kr |
Registerering av Nets-avtale eFaktura, pr. avtale | 1 500 pr. avtale |
Registerering av Nets-avtale Cremul, pr. avtale | 750 kr |
Registrering av Nets-avtale OCR, pr. avtale | 750 kr |
Endring av Nets-avtaler, pr. endring | 200 kr |
OCR-avtale, pr. måned | 75 kr |
Direkte remittering | 75 kr |
eFaktura, pr. måned | 75 kr |
eFaktura B2B fakturautsteder, pr. måned | 75 kr |
eFaktura B2B fakturamottaker, pr. måned | 75 kr |
eGiro / CREMUL, pr. måned | 75 kr |
AvtaleGiro, pr. måned | 75 kr |
AutoGiro, pr. måned | 75 kr |
Nets Innbetaling Total, pr. måned | 75 kr |
Etablering direkte bankintegrasjon, pr. avtale | 250 kr |
Direkte bankintegrasjon, pr. måned | 99 kr |
Nets oversikt mottakteravtale, pr. stk. | 1 650 kr |
Nets KID-bytte (AvtaleGiro), pr. stk. | 1 300 kr |
Pris | |
---|---|
Betaling av giro i Nettbank/Mobilbank, pr. transaksjon | 2 kr |
Brevgiro, pr. transaksjon | 20 kr |
Brevgiro-retur (feil i dekn.kontr./KID/summering), pr. retur | 200 kr |
Porto brevgiro, pr. forsendelse | Postens satser |
Remittering i Nettbank Bedrift / ERP, pr. transaksjon | 2 kr |
Remittering lønn i Nettbank Bedrift / Bedrift Integrert, pr. transaksjon | 2 kr |
Nets Innbetaling Total med/uten KID, pr. transaksjon | 2 kr |
Innløsning av utbetalingsanvisning, pr. stk. | 50 kr |
OCR/eGiro/CREMUL/Avtalegiro/Autogiro-innbetaling, pr. transaksjon | 2 kr |
eFaktura fakturahotell, pr. transaksjon | 1 kr |
eFaktura betalingskrav, pr. transaksjon | 2 kr |
eFaktura B2B webfaktura, pr. transaksjon | 3,50 kr |
Avtalegiro betalingskrav, pr. transaksjon | 2 kr |
Innbetalinger via bilaterale avtaler (bedriftsterminal), pr. transaksjon | 1,50 kr |
Filforsendelse til/fra Nets, pr. forsendelse | 2 kr |
Nets giro transaksjonsliste, pr. liste | 75 kr |
Nets sletting av betalingskrav, pr. krav | 10 kr |
Pris | |
---|---|
Registrering av brukerstedsabonnement, pr. registrering | 500 kr |
Endring av brukerstedabonnement, pr. endring | 150 kr |
Brukerstedsabonnement kortterminal, pr. måned | 80,50 kr |
Transaksjonsavgift kortbetalinger i kortterminal, pr. transaksjon | 0,15 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr VISA Debet Bedrift | 275 kr |
Rebestilling VISA Debet Bedrift | 150 kr |
Varekjøp i butikkterminal, pr. transaksjon | 2 kr |
Varekjøp i butikkterminal med kontantuttakm pr. transaksjon | 2 kr |
VISA varekjøp innland, pr. transaksjon | 2 kr |
VISA varekjøp utland, pr. transaksjon | 2 kr* |
Valutakjøp i minibank, pr. transaksjon | 10 kr** |
VISA kontantuttak, pr. transaksjon | 40 kr |
Egenandel reklamasjoner, pr. sak | 450 kr |
Kontantuttak i Etnedal Sparebanks minibanker | 0 kr |
Kontantuttak i andre minibanker | Annen banks satser |
Bank i butikk - utbetaling, pr. transaksjon | 20 kr |
Bank i butikk - innskudd, pr. transaksjon | 50 kr |
Eget design på Visakort, pr. kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Overførsel fra utlandet i NOK/EUR med IBAN og SWIFT | 15 kr |
Overførsel fra utlandet i NOK/EUR uten IBAN og/eller SWIFT < NOK 5 000 | 50 kr |
Overførsel fra utlandet i NOK/EUR uten IBAN og/eller SWIFT > NOK 5 000 | 275 kr |
Overførsel til utlandet manuelt i banken | 150 kr |
Overførsel til utlandet i NettBank | 30 kr |
Kjøp/salg av valuta fra/til bankens kunder | 30 kr |
Lån og kreditter - BM
Pris | |
---|---|
Etablering/endring av lån | 2 %, minmum 2 500 kr |
Forsinkelsesrente | 12,50 % |
Tinglysning | Statens satser |
Depot | 750 kr |
Terminutsettelse | 750 kr |
Termingebyr | 65 kr |
Påminnelse/purring | 35 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |